
Farbe | Goldgelbe Farbe |
Charakteristik, Aroma und Geschmack | Geschmack von schwarzen Trüffeln und feinem Olivenöl. |
Verwendung | Kalt für Salate, heiß zum Verfeinern von Soßen sowie für Trüffelrisotto und Trüffelpasta. |
Inhalt | 100 ml Flasche |
weitere Infos | Enthält keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder künstliche Aromastoffe.Vor Licht und Wärme schützen |
Nährwerte lt. Herstellerangabe *) | pro 100g / 100ml |
Energie kJ | 3448 kJ |
Energie kcal | 825 Kilokalorien |
Fett (g) | 91.7 Gramm |
davon | |
gesättigte Fettsäuren (g) | 13.6 Gramm |
Kohlenhydrate (g) | < 0.1 Gramm |
davon | |
Zucker (g) | < 0.1 Gramm |
Ballaststoffe (g) | < 0.1 Gramm |
Eiweiß (g) | < 0.1 Gramm |
Salz (g) | < 0.1 Gramm |
Vitamin A (IU) | < 0.1 Anzahl intern. Einh. (IU) |
Vitamin C (mg) | < 0.1 Milligramm |
Calcium (mg) | < 0.1 Milligramm |
Natrium (mg) | < 0.1 Milligramm |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Carta Magna AG Promenadestrasse 6, CH - 5330 Bad Zurzach |
Marke | Carta Magna |
Herkunft | Italien |
Restlaufzeit in Tage ab Versand | 90 |
Füllmenge | 100ml |
Verpackungsart | Flasche |
Referenzeinheit | ML |
Produktname | 100ML TRUEFFELOEL M. SCHW.TRUEFFELN CM |
Verkehrsbezeichnung | Trüffelöl mit schwarzem Trüffel |
Nettofüllmenge | 100 ML |
Zutaten | Olivenöl extra vergine, Aroma |
*) Hinweis: Durchschnittlich pro 100 g/100 ml Produktmasse.