
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Inhalt | 200ml |
weitere Infos | frei von Geschmacksverstärkern. |
Nährwerte lt. Herstellerangabe *) | pro 100g / 100ml |
Energie kJ | ca. 265 kJ |
Energie kcal | ca. 62 Kilokalorien |
Fett (g) | < 0.2 Gramm |
davon | |
gesättigte Fettsäuren (g) | ca. 0.1 Gramm |
Kohlenhydrate (g) | ca. 9.4 Gramm |
davon | |
Zucker (g) | ca. 3.6 Gramm |
Eiweiß (g) | ca. 5.5 Gramm |
Salz (g) | ca. 24.4 Gramm |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Nestre Deutschland AG 60523 Frankfurt am Main |
Marke | CHEF |
Lagertemperatur | Kühl und lichtgeschützt aufbewahren |
Restlaufzeit in Tage ab Versand | 40 |
Verpackungsart | PET-Flasche |
Referenzeinheit | ML |
Produktname | 200ML GEFLUEGELFOND KONZENTRIERT CH |
Verkehrsbezeichnung | Hühner-Fond-Konzentrat |
Nettofüllmenge | 200 ML |
Zutaten | Zutaten: HÜHNERFLEISCHkochsaft konzentriert 66% (Wasser, HÜHNERFLEISCHextrakt 4,5%, HÜHNERextraktpulver 0,7%, Salz), Salz, Aromen, Zucker, Hefeextrakt, modifizierte Stärke, Zwiebelpulver, natürliche Aromen, Alkoholessig, weisser Pfeffer, Stabilisator (Xanthan E415) |
*) Hinweis: Durchschnittlich pro 100 g/100 ml Produktmasse.