
Gewürzart | Gewürz |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Geschmack | Aromatisch-scharf, in ausgewogener Zusammensetzung, mit intensiver Würzkraft |
Verwendung | ideal zum Abschmeckne und dekorativen Finishen |
Inhalt | 580 g |
weitere Infos | ohne kenntlich zu machenden Zusatzstoffe |
Nährwerte lt. Herstellerangabe *) | pro 100g / 100ml |
Energie kJ | ca. 1203 kJ |
Energie kcal | ca. 286 Kilokalorien |
Fett (g) | ca. 3.9 Gramm |
davon | |
gesättigte Fettsäuren (g) | ca. 0.49 Gramm |
Kohlenhydrate (g) | ca. 49.1 Gramm |
davon | |
Zucker (g) | ca. 39.2 Gramm |
Ballaststoffe (g) | ca. 10.3 Gramm |
Eiweiß (g) | ca. 8.6 Gramm |
Salz (g) | ca. 0.04 Gramm |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | FRUTAROM GmbH 5020 Salzburg; 83395 Freilassing |
Marke | Wiberg |
Lagertemperatur | Bitte trocken lagern. |
Restlaufzeit in Tage ab Versand | 240 |
Füllmenge | 580 g |
Verpackungsart | Dose |
Referenzeinheit | GR |
Produktname | 1200ML PFEFFER BUNT GESCHROTET WIB |
Verkehrsbezeichnung | Pfeffer bunt geschrotet |
Nettofüllmenge | 580 GR |
Zubereitungsart | Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig |
Zutaten | Zutaten: Pfeffer grün, schwarz, weiß, rosa |
*) Hinweis: Durchschnittlich pro 100 g/100 ml Produktmasse.